| Soci Ordinari | 72,00 |
| Familiari e Junior Ordinari | 36,00 |
| Ordinari Radio Club | 64,00 |
| Familiari o Junior Radio Club | 32,00 |
| Quota di Sezione | 36,00 |
| Immatricolazione | 5,00 |
| Trasferimenti di Sezione | 10,00 |
| Soci Europei | 40,00 |
| Soci Extraeuropei | 50,00 |
| Servizio diretto QSL per i Soci in aggiunta alla quota sociale | 50,00 |
| Servizio diretto QSL non Soci | 122,00 |
| Servizio diretto QSL nominativi speciali | 25,00 |
| Servizio Manager | 25,00 |
Page & images copyright © 2003-8 ARI CRER